Hauptmerkmale der CNC Press Brake mit CT8 Control System
1.Hohe Biegegenauigkeit, schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und effiziente Betriebssicherheit, Leistung stabil.
2.Guter Antiknopf-Rahmen (Schweißstahl-Plattenbau), ganze Rahmen wird temperiert, reduzieren Modifikation, mit großen CNC-Fräsmaschine, Prozess in einer Zeit, versichern hohe Präzision.
3.Mit internationalen Markenteilen und CNC.
4.Alle Teile werden von CNC produce center, nach Standardzeichnung hergestellt.
5.Leistungsschutz Design, mit Lichtschutzvorhang, offene Tür Power-off-Funktion, mehr Sicherheit beim Betrieb.
6.Austauschbarer Arbeitstisch und der obere und untere Hügel, kein Schweißen, Schmieden und Präzisionsschleifen.
7.Verdicken des Schiebereglers und der vertikalen Platte, um die Stabilität des Werkzeugs zu gewährleisten und die Elastizität zu reduzieren.
8.Rationelle Anordnung der Ölpipeline-Konstruktion, um einen schnellen Anstieg der Öltemperatur zu verhindern.
9.Die Ähnlichkeit von Bildern und Versandautomaten kann 99,5% erreichen.
Hauptkonfiguration von CNC Press Brake mit CT8 Control System
CT8 Steuersystem
Y1, Y2,X,R axis system control Einstellung,und mechanischer Worktable compensation
Servo Drive Converter steuert die Positionierung von Y1, Y2,X,R-Achse
Mit HIWIN Kugelschraube und Lichtstange für die Genauigkeit von 0,05mm.
Fronthalterung
Deutschland Bosch Rexroth hydraulischer Ventilblock
Deutschland EMB Ölrohr Stecker
Deutschland Siemens Hauptmotor
France Schneider Electric
Hydraulische und elektrische Overload Protection
Top und Bottom-stirbt (86 176;, R0.6mm, Material: 42CrMo)Optional
Safety Standard of CNC Pressstopp mit CT8 Control System
1.EN 12622:2009 + A1:2013
2.ENISO12100:2010
3.EN60204-1:2006+A1:2009
Front finger protection (safety light gardin)
South Korea KACON foot switch (Safety grade 4)
Rear metal safety guard and CE standard
Safety Relay monitors foot switch,Sicherheitsschutz
Sicherheitsstandards (2006/42 / EG)
System CT8 Features von CNC Press Brake mit CT8 Control System:

1.CT8 Control SystemControls 3 Achsen (mit optionaler 4.Achse).
2.2D grafische Profilerstellung mit manueller Sequenzierung (Option).
3.Berechnung der Bendenzulage.
4.Druck 82111; Kronenauszählung.
5.Modulare Werkzeuge für jedes Bauteil oder jede Kurve.
6.Korrektur des Winkels und des Rückenmarks.
7.Fernwartung über drahtlose Verbindung mit PC oder Notebook.
8.USB-Anschluss für Speicherstick für Datenübertragung/Sicherung
9.Verschiedene automatische Berechnungen der Biegefunktionen.
10.Biegesequenzen und Programme lassen sich auswendig lernen.
11.Winkel, Druck und Kronen-Management.
12.Einfache manuelle Bewegung.
13.Offline 2D Software verfügbar.
14.Verschiedene automatische Berechnungen der Biegefunktionen.
15.Biegesequenzen und Programme lassen sich auswendig lernen.
16.Winkel, Druck und Kronen-Management.
17.Einfache manuelle Bewegung.
18.Offline 2D Software verfügbar.

A. CROWNING SYSTEM: Manuelles Kronsystem und cnc motorisiertes Kronsystem ist optional

B. Sicherheit für CNC-Press-Bremse optional:

Optional Obere Werkzeuge und Down Tools of CNC Press Brake mit CT8 Control System


B. Technische Parameter
Model | Nominal Force (KN) | Worktable Length (mm) | Poles Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Slider Travel (mm) | Max Open (mm) | Y-axis Downward Speed (mm/sec) | Y-axis Back Stroke Speed (mm/sec) | Bending Angle Precision (°) | X-axis Max. Distance (mm) | Workpiece Linearity (mm/m) | Back Supper (PCS) | Main Motor (KW) | L*W*H (mm) |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 500 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2250*1200*1910 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2030 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2550*1200*1910 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1970 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2550*1210*2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1970 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2550*1300*2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 5.5 | 3250*1300*2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1970 | 250 | 100 | 340 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 2 | 7.5 | 2550*1450*2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 340 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 7.5 | 3250*1450*2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 250 | 100 | 340 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 7.5 | 4050*1450*2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 370 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 2 | 7.5 | 2550*1550*2500 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 80 | 70 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 7.5 | 3250*1550*2500 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 370 | 90 | 82 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 7.5 | 4050*4550*2500 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 90 | 82 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 7.5 | 3250*1550*2500 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 370 | 90 | 82 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 7.5 | 4050*1550*2500 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2510 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 11 | 3250*1700*2800 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3040 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 11 | 4050*1700*2800 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 11 | 5050*1900*3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 11 | 6050*1900*3100 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2510 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 15 | 3250*1950*2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3040 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 15 | 4050*1950*2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 15 | 5050*1950*3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 450 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 15 | 6050*1950*3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2510 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 18.5 | 3250*2000*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3040 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 18.5 | 4050*2000*3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 18.5 | 5050*200*3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 18.5 | 6050*2000*3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 22 | 3250*2000*3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3040 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 22 | 4050*2000*3450 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 22 | 5050*2000*3450 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 22 | 6050*2000*3450 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3040 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 30 | 4050*2180*3400 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 30 | 5050*2180*3500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 30 | 6050*2180*3800 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3800 | 400 | 300 | 600 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 45 | 5050*3500*3700 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 600 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 3 | 45 | 6050*3500*3700 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 302 | 600 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 4 | 45 | 4050*4500*3700 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 600 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 5 | 45 | 6050*4500*3700 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 600 | 90 | 86 | 0.5 | 500 | 0.5 | 6 | 55 | 6300*4500*6000 |
C C. Standard/Optional Configuration List